我校2022年面向浙江省提前招生总计划为500名。具体招生计划如下:
序号 | 专业(方向)名称 | 考生类别 | 计划数 |
1 | 时尚表演与传播 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 5 |
2 | 舞蹈表演 | 单独考试招生考生艺术类(舞蹈) | 15 |
3 | 戏剧影视表演 | 单独考试招生考生艺术类(影视表演) | 12 |
4 | 戏剧影视表演 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 11 |
5 | 戏剧影视表演(影视动作) | 单独考试招生考生其他类(安全防范) | 3 |
6 | 戏剧影视表演(影视动作) | 单独考试招生考生其他类(体育) | 3 |
7 | 音乐表演 | 单独考试招生考生艺术类(音乐) | 20 |
8 | 音乐表演 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 6 |
9 | 电子商务 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 10 |
10 | 电子商务 | 单独考试招生考生商业类 | 5 |
11 | 大数据与会计 | 单独考试招生考生财会类 | 5 |
12 | 大数据与会计 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 10 |
13 | 跨境电子商务 | 单独考试招生考生商业类 | 5 |
14 | 跨境电子商务 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 10 |
15 | 全媒体广告策划与营销 | 单独考试招生考生商业类 | 11 |
16 | 全媒体广告策划与营销 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 20 |
17 | 导游 | 单独考试招生考生旅游服务类 | 8 |
18 | 导游 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 5 |
19 | 旅游管理 | 单独考试招生考生旅游服务类 | 16 |
20 | 旅游管理 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 10 |
21 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 单独考试招生考生其他类(学前教育) | 3 |
22 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 单独考试招生考生旅游服务类 | 10 |
23 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 2 |
24 | 休闲体育 | 单独考试招生考生其他类(体育) | 11 |
25 | 空中乘务 | 单独考试招生考生旅游服务类 | 25 |
26 | 空中乘务 | 单独考试招生考生其他类(学前教育) | 10 |
27 | 空中乘务 | 单独考试招生考生文秘类 | 10 |
28 | 空中乘务 | 单独考试招生考生其他类(体育) | 20 |
29 | 空中乘务 | 单独考试招生考生其他类(安全防范) | 10 |
30 | 空中乘务 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 45 |
31 | 工艺美术品设计 | 单独考试招生考生艺术类(工艺美术) | 6 |
32 | 工艺美术品设计 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 4 |
33 | 人物形象设计 | 单独考试招生考生服装类 | 5 |
34 | 人物形象设计 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 15 |
35 | 人物形象设计(中韩合作) | 单独考试招生考生服装类 | 5 |
36 | 人物形象设计(中韩合作) | 单独考试招生考生其他类(学前教育) | 5 |
37 | 人物形象设计(中韩合作) | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 20 |
38 | 舞台艺术设计与制作 | 单独考试招生考生艺术类(工艺美术) | 5 |
39 | 舞台艺术设计与制作 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 5 |
40 | 服装与服饰设计 | 单独考试招生考生服装类 | 15 |
41 | 服装与服饰设计 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 5 |
42 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 单独考试招生考生艺术类(工艺美术) | 10 |
43 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 单独考试招生考生计算机类 | 15 |
44 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 12 |
45 | 摄影摄像技术 | 单独考试招生考生艺术类(工艺美术) | 5 |
46 | 摄影摄像技术 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 20 |
47 | 影视编导 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 12 |
注:所有专业(方向)学制三年。学费按照浙江省物价部门批复的2022年各专业收费标准执行,另行公布。