横店影视职业学院2021年高职提前招生计划
学院2021年面向浙江省提前招生总计划为500名。具体招生计划如下:
专业(方向)名称 | 考生类别 | 招生计划数 | |
1 | 服装表演 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 5 |
2 | 舞蹈表演 | 单独考试招生考生艺术类(舞蹈) | 15 |
3 | 舞蹈表演 | 单独考试招生考生其他类(学前教育) | 3 |
4 | 戏剧影视表演 | 单独考试招生考生艺术类(影视表演) | 8 |
5 | 戏剧影视表演 | 单独考试招生考生其他类(学前教育) | 3 |
6 | 戏剧影视表演 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 10 |
7 | 音乐表演 | 单独考试招生考生艺术类(音乐) | 15 |
8 | 音乐表演 | 单独考试招生考生其他类(学前教育) | 2 |
9 | 音乐表演 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 9 |
10 | 电子商务 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 6 |
11 | 电子商务 | 单独考试招生考生商业类 | 4 |
12 | 会计 | 单独考试招生考生财会类 | 5 |
13 | 会计 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 5 |
14 | 国际经济与贸易 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 5 |
15 | 媒体营销 | 单独考试招生考生商业类 | 15 |
16 | 媒体营销 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 20 |
17 | 商务英语 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 10 |
18 | 导游 | 单独考试招生考生旅游服务类 | 12 |
19 | 导游 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 5 |
20 | 旅游管理 | 单独考试招生考生其他类(学前教育) | 4 |
21 | 旅游管理 | 单独考试招生考生旅游服务类 | 14 |
22 | 旅游管理 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 10 |
23 | 休闲服务与管理(茶营销与管理) | 单独考试招生考生其他类(学前教育) | 5 |
24 | 休闲服务与管理(茶营销与管理) | 单独考试招生考生旅游服务类 | 7 |
25 | 休闲服务与管理(茶营销与管理) | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 3 |
26 | 休闲体育 | 单独考试招生考生其他类(体育) | 6 |
27 | 休闲体育 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 4 |
28 | 空中乘务 | 单独考试招生考生财会类 | 5 |
29 | 空中乘务 | 单独考试招生考生旅游服务类 | 31 |
30 | 空中乘务 | 单独考试招生考生其他类(学前教育) | 5 |
31 | 空中乘务 | 单独考试招生考生文秘类 | 4 |
32 | 空中乘务 | 单独考试招生考生其他类(体育) | 10 |
33 | 空中乘务 | 单独考试招生考生其他类(安全防范) | 5 |
34 | 空中乘务 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 60 |
35 | 工艺美术品设计 | 单独考试招生考生艺术类(工艺美术) | 20 |
36 | 人物形象设计 | 单独考试招生考生艺术类(工艺美术) | 15 |
37 | 人物形象设计 | 单独考试招生考生服装类 | 10 |
38 | 人物形象设计 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 5 |
39 | 人物形象设计(中外合作办学) | 单独考试招生考生艺术类(工艺美术) | 10 |
40 | 人物形象设计(中外合作办学) | 单独考试招生考生服装类 | 10 |
41 | 人物形象设计(中外合作办学) | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 10 |
42 | 舞台艺术设计与制作 | 单独考试招生考生艺术类(工艺美术) | 12 |
43 | 舞台艺术设计与制作 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 8 |
44 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 单独考试招生考生艺术类(工艺美术) | 11 |
45 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 单独考试招生考生计算机类 | 16 |
46 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 11 |
47 | 摄影摄像技术 | 单独考试招生考生艺术类(工艺美术) | 8 |
48 | 摄影摄像技术 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 16 |
49 | 影视编导 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 8 |
注:所有专业(方向)学制三年。学费按照浙江省物价部门批复的2021年各专业收费标准执行,另行公布。