浙江横店影视职业学院2025年高职提前招生分专业拟录取和备录取比例及分数线 | ||||||||||
专业代码 | 专业(方向)名称 | 考生类别 | 计划数(人) | 拟录取 | 备录取 | 不录取(人) | ||||
比例 | 人数 | 分数线 | 比例 | 人数 | 分数线 | |||||
01 | 表演艺术(学前艺术) | 单独考试招生考生其他类(学前教育) | 45 | 1:1 | 45 | 154.36 | 1:5 | 130 | 88.25 | 6 |
02 | 舞蹈表演 | 单独考试招生考生艺术类(舞蹈) | 15 | 1:1 | 15 | 150.05 | 1:5 | 43 | 61.66 | 2 |
03 | 舞蹈表演 | 单独考试招生考生其他类(学前教育) | 20 | 1:1 | 20 | 137.93 | 1:5 | 6 | 118.69 | 4 |
04 | 戏剧影视表演 | 单独考试招生考生艺术类(影视表演) | 20 | 1:1 | 20 | 151.66 | 1:5 | 55 | 115.46 | 2 |
05 | 戏剧影视表演 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 20 | 1:1 | 20 | 141.57 | 1:5 | 61 | 89.8 | 7 |
06 | 音乐表演 | 单独考试招生考生艺术类(音乐) | 40 | 1:1 | 40 | 148.56 | 1:5 | 119 | 64.59 | 10 |
07 | 播音与主持 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 20 | 1:1 | 20 | 143.48 | 1:5 | 69 | 104.02 | 20 |
08 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 单独考试招生考生计算机类 | 40 | 1:1 | 40 | 153.08 | 1:5 | 200 | 121.7 | 38 |
09 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 25 | 1:1 | 25 | 142.13 | 1:5 | 125 | 111.26 | 22 |
10 | 摄影摄像技术 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 30 | 1:1 | 30 | 140.71 | 1:5 | 150 | 122.11 | 205 |
11 | 影视编导 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 20 | 1:1 | 20 | 138 | 1:5 | 89 | 77.96 | 14 |
12 | 导游 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 20 | 1:1 | 20 | 141.22 | 1:5 | 100 | 120.62 | 57 |
13 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 单独考试招生考生其他类(学前教育) | 25 | 1:1 | 25 | 151.85 | 1:5 | 76 | 112.26 | 10 |
14 | 空中乘务 | 单独考试招生考生其他类(学前教育) | 25 | 1:1 | 25 | 138.41 | 1:5 | 10 | 126.14 | 8 |
15 | 空中乘务 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 40 | 1:1 | 40 | 137.63 | 1:5 | 200 | 106.78 | 101 |
16 | 全媒体广告策划与营销 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 35 | 1:1 | 35 | 144.22 | 1:5 | 175 | 125.25 | 103 |
17 | 网络营销与直播电商 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 40 | 1:1 | 40 | 146.18 | 1:5 | 200 | 135.49 | 444 |
18 | 网络营销与直播电商 | 单独考试招生考生其他类(学前教育) | 20 | 1:1 | 20 | 156.5 | 1:5 | 100 | 130.57 | 30 |
浙江横店影视职业学院
高职提前招生领导小组
2025年5月2日